品牌 其他品牌 應用領域 食品,化工,石油,電子
在線環(huán)保儀表簡介
本系列產品采用光電比色原理,測定COD、氨氮、總磷、總氮及各種重金屬,反映水體中有機及無機可氧化物質污染的常用指標。廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測等遠程監(jiān)控系統應用中功能強大。
在線環(huán)保儀表基本原理
水樣中待測成分與試劑A、B、C等反應,生產不同顏色的物質,分析儀檢測這個顏色改變,在符合比耳定律范圍內,計算出相應的待測成分量。
3、TW-56X8比色法在線分析儀(環(huán)保)價格特點
1) 大屏幕液晶、觸摸屏顯示,顯示直觀,操作方便;
2) 定量系統采用了美國光電定量技術,取樣更精、更準;
3) 具有雙重過濾功能,可以適應高懸浮物、雜質、漂浮物的水;
4) 采用了美國Masterflex蠕動泵技術;
5) 泵管采用*的超耐磨泵管;
6) 所有管路均采用耐高溫、耐腐蝕的進口3氟、4氟材料,內徑1.5mm米,不堵漏;
7) 采樣系統采用德國的九通閥技術,*擺脫管路的壓迫老化;
8) 定時管路清洗(可設定時間)、每次做完清洗管路(可設定開關);
9) 存儲2萬條記錄,便于歷時數據查詢;
10) 具有模擬、數字接口,便于數據傳輸;
5、主要技術指標
技術規(guī)格
一、通用技術指標 | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、時間 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時; 試劑消耗:每套試劑約358個樣 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
數據打?。何⑿痛蛴C打印功能(選配) | |||
數據存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數據(可增配4萬條數據) | |||
數據查詢:支持查詢歷史數據、歷史數據趨勢圖、歷史報警記錄、歷史校正參數的功能 | |||
數據標識:能夠顯示每條數據的標識,如“C”代表校正數據,“M”代表手動做樣數據, “SC”代表標樣核查 (中國環(huán)境監(jiān)測總站認證的要求) | |||
單位轉換:儀器具備mg/L和ug/L的手動切換功能,切換后當前值和歷史數據的單位等所有數 據的單位全部調整為單位(中國環(huán)境監(jiān)測總站認證的要求) | |||
運行日志:對儀器的任何操作可以在運行日志中查詢 (防止人為做假數據,設范圍,中國環(huán)境監(jiān)測總站認證的要求) | |||
系統語言:支持中文,英文,繁體中文 | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應值可調) | |||
外型尺寸 | 915 mm×600 mm×450 mm (高×寬×深) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
二、各種儀表技術指標 | |||
1、TW-5618在線COD分析儀(鉻法) | |||
測量方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 (國家標準GB 11914-89) | |||
測試量程:(0-200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l四檔量程可選 | |||
zui大測試量程:0-40000mg/l(自動稀釋后); 抗氯離子干擾:zui大5000mg/l | |||
檢測下線:8 mg/l; 分辨率: <1mg/l; 準確度:標準溶液 <5%、水樣<10% | |||
重現度: < 3%; 量程漂移:±3%F.S.;*運行時間:≧720h/次 | |||
消解溫度:165℃,可設定;消解時間:15min,可設定 | |||
2、TW-5678在線高錳酸鹽指數分析儀(錳法) | |||
測量方法:高錳酸鉀分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5),(0-20),(0 -50)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 準確度:標準溶液 <5%,水樣<10% | |||
重現度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *運行時間:≧720h/次 | |||
3、TW-5638分析儀(光電法) | |||
測量方法:蒸餾分離,納氏分光光度比色法 | |||
測試量程:(0 -4)mg/l,(0-15)mg/l,(0 -50)mg/l,(0 -300)mg/l四檔量程自動切換。 | |||
檢測下線:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 準確度:標準溶液 <10%,水樣<15% | |||
重現度: < 3%; 量程漂移:±5%F.S.; *運行時間:≧720h/次 | |||
4、TW-5688在線總磷分析儀 | |||
測量方法:過硫酸鉀高溫消解,鉬酸銨比色法 | |||
測試量程:(0 -1),(0-2),(0 -10),(0 -20)mg/l四檔量程可選,可擴展 | |||
zui大測試量程:0-100mg/l(自動稀釋后);消解溫度:120℃; 反應時間:15min,可設定 | |||
檢測下線:0.01 mg/l; 分辨率: <0.001mg/l; 準確度:標準溶液 <5%,水樣<10% | |||
重現度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *運行時間:≧720h/次 | |||
5、TW-5698在線總氮分析儀 | |||
測量方法:堿性過硫酸鉀高溫消解,分光光度法(國家標準GB11894-89改良方法) | |||
測試量程:(0 -1.0)mg/l,(0-4)mg/l,(0-15)mg/l,(0 -200)mg/l四檔量程可選 | |||
檢測下線:0.01 mg/l; 分辨率: <0.001mg/l; 準確度:標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *運行時間:≧720h/次 | |||
6、其它還可測定的參數有: | |||
1)測量參數:硝酸鹽、亞硝酸鹽、總鉛、總汞、總鎘、六價鉻、總鉻、總砷、總銅、總鎳、總鈷、總氰、青化物、硼、硫化物、氟化物、銀離子、鐵離子、鋁離子、余氯、總氯、揮發(fā)酚、總錳、總鈹、彩色顯影劑總量、總銻、硅、總錫、總鈾等。 2)測量方法:光電比色法 |